| Vorbildliches Number: | Blindflansch | Flansch-Art: | SO | 
|---|---|---|---|
| Druck: | PN16, PN10, PN25, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Art: | runder Flansch | 
| Verpackung: | Holzetui oder Paletten | Farbe: | Der Antrag des Kunden | 
| Flanschmaterial: | Kohlenstoff steel/Q235/Stainless Stahl | Beschichtung: | Schwarze Farbe | 
| Markieren: | ANSI-Stahlrohr-Flansch,ASME-Stahlrohr-Flansch,Beleg Rf-A105 auf Flansch | ||
| Größe | 1/2 ″ zu 48 ″ DN10~DN5000 | 
| Flansch-Standards | ANSI, MSS, AWWA, LÄRM, UNI, JIS, BS, EN1092, GOST, SABS | 
| Druck-Bewertung | Klasse 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs | 
| ANSI B16.5 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar/PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 | 
| JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K | 
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | 
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | 
| Beschichtung | Öl-schwarze Farbe, Rostschutzfarben-, verzinktes, Gelbestransparentes, kaltes und heißes Bad galvanisierten | 
| Prozess | Geschmiedet | 
| Prüfungszeugnisse | Rohstoffe bescheinigen Radiographie-Prüfbericht 100% Drittpartei-Abnahmeprüfprotokoll, usw. | 
| Produktionstechnik | Geschmiedet, wärmebehandelt und maschinell bearbeitet | 
| Arten | Schweißungs-Hals, Vorhang, Slipper, Sockel-Schweißung, verlegt, Öffnung, Brillensteckscheiben | 
| Gebrauch u. Anwendung | Bitumen upgraders.
			  Schwerölraffinerien. Kernkraft (größtenteils nahtlos). Erdölchemikalien und Säuren. | 
