| Material: | Stahl | Mitte-Bohrung: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm UND: 0 | Stärke: | 2.5mm für Kante, 2.75mm für Diskette | 
| Bolzen-Durchmesser: | 15mm | Gewicht: | 5.8kg/pc | 
| Farbe: | weiß mit roter Linie | Vollenden: | Schwarz | 
| Durchmesser: | 16-20inch | ||
| Markieren: | 18 Räder 5x114 3,Stahlfelgen 5x114 3,18-Zoll-Räder 5x114 3 | ||
Zoll der Kantenstahlfelge 10-17 Größe 5x114.3 mit 5 Ansätzen
1.Rim, allgemein bekannt als Kante, ist eine Komponente für die Befestigung von Reifen um Räder.
2.In das allgemeine Scheibenrad, wird es normalerweise mit der Raddiskette und -formen integriert
Versammlung der Kante 3.the zusammen mit dem Haltering, Sicherungsring und anderen Zusätzen.
| Rad Rim Specifications | |||||||
| Kanten-Größe | Kanten-Stärke | Disketten-Stärke | Bolzen-Muster | Bolzenloch | Ventil-Loch | Mitteldurchmesser | Nettogewicht | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
| Material | Stahl | 
| Mitte-Bohrung | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm UND: 0 | 
| Farbe | weiß mit roter Linie | 
| Stärke | 2.5mm für Kante, 2.75mm für Diskette | 
| Gewicht | 5.8kg/pc | 


