| Material: | Stahl oder Edelstahl | Vorbildliches Number: | DN15-DN1200 |
|---|---|---|---|
| Produktname: | sorf-/unrf/blindflansch | Standard: | ANSI ASTM |
| Verpackung: | Holzetui oder Paletten | Standard oder kein Standard: | Standard |
| Markieren: | Ss316L-Stahlrohr-Flansch,Ss304L-Stahlrohr-Flansch,ASME-Beleg auf Flansch |
||
|
Name
|
Edelstahlflansch
|
| Material |
Edelstahl: SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS321, SS310,904L, 1,4401, 1,4403
|
| Duplexedelstahl: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760,1.4462, 1,4410, 1,4501 und etc. | |
| Nickellegierung: incone1600, incone1625, incone1690, incoloy800, incoloy800H, C22, C-276, Mone1400, Alloy20 etc. | |
| Art | Platte, Slipper, schweißender Hals, blinde, verlegte, hart getroffene Schweißung, LWN, lose |
| Standard | ANSI/ASME B16.5, BS4504, GOST, LÄRM, UNI, EN1092, JIS B2220, API 6A, SABA1123, usw. |
| Druck | 150#-2500#, PN0.6-PN420,5K-40K, API2000-15000 |
| Od | 15mm-6000mm |
| Verbindung | RF, FF, RTJ, M, |
![]()